ผลจัดเก็บภาษีอากรรายจังหวัด ปี 2566
ผลจัดเก็บภาษีอากรตามหน่วยจัดเก็บ (จังหวัด) ประจำปีงบประมาณ (2566) กรณีรับแบบออนไลน์ เป็นผลจัดเก็บตามภูมิลำเนาผู้เสียภาษีรวมผลแต่ละประเภทภาษีอากร 001(ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) 002(ภาษีเงินได้นิติบุคคล) 003(ภาษีปิโตรเลียม) 005(ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 006(ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 007(ภาษีอากรแสตมป์) 070(ภาษีมรดก) 999(รายได้อื่น) และแยกตามประเภทแบบแสดงรายการ
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
YEA_GOV | text | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ (พ.ศ.) |
PROV | text | จังหวัด | จังหวัดตามหน่วยจัดเก็บ กรณีรับแบบออนไลน์ เป็นผลจัดเก็บตามภูมิลำเนาผู้เสียภาษี |
TAX_TYPE | text | ประเภทภาษี | ประเภทภาษีอากร 001(ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) 002(ภาษีเงินได้นิติบุคคล) 003(ภาษีปิโตรเลียม) 005(ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 006(ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 007(ภาษีอากรแสตมป์) 070(ภาษีมรดก) 999(รายได้อื่น) |
FORM_CODE | text | ประเภทแบบ | ประเภทแบบแสดงรายการ |
AMT_RCV | numeric | ผลจัดเก็บ | จำนวนรวมผลจัดเก็บ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก |
|
ปีงบประมาณ | |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 พฤศจิกายน 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 9 พฤศจิกายน 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 9 พฤศจิกายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 พฤศจิกายน 2566 |