ผลจัดเก็บภาษีอากรรายจังหวัด ปี 2565
ผลจัดเก็บภาษีอากรตามหน่วยจัดเก็บ (จังหวัด) ประจำปีงบประมาณ (2565) กรณีรับแบบออนไลน์ เป็นผลจัดเก็บตามภูมิลำเนาผู้เสียภาษีรวมผลแต่ละประเภทภาษีอากร 001(ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) 002(ภาษีเงินได้นิติบุคคล) 003(ภาษีปิโตรเลียม) 005(ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 006(ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 007(ภาษีอากรแสตมป์) 070(ภาษีมรดก) 999(รายได้อื่น) และแยกตามประเภทแบบแสดงรายการ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
YEA_GOV | text | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ (พ.ศ.) |
PROV | text | จังหวัด | จังหวัดตามหน่วยจัดเก็บ กรณีรับแบบออนไลน์ เป็นผลจัดเก็บตามภูมิลำเนาผู้เสียภาษี |
TAX_TYPE | text | ประเภทภาษี | 001(ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) 002(ภาษีเงินได้นิติบุคคล) 003(ภาษีปิโตรเลียม) 005(ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 006(ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 007(ภาษีอากรแสตมป์) 070(ภาษีมรดก) 999(รายได้อื่น) |
FORM_CODE | text | ประเภทแบบ | ประเภทแบบแสดงรายการ |
AMT_RCV | numeric | ผลจัดเก็บ | จำนวนรวมผลจัดเก็บ |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | License not specified |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2565 |
Last year of data | 2565 |
Disaggregate |
|
ปีงบประมาณ | |
Unit of measure | บาท |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | February 14, 2023 |
Data release calendar | March 31, 2023 |
Official Statistics | |
Created | March 13, 2023 |
Last Updated | April 24, 2023 |