You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ผลจัดเก็บภาษีอากรรายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ กรณีรับแบบออนไลน์ เป็นผลจัดเก็บตามภูมิลำเนาผู้เสียภาษี
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลสถิติ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กองเทคโนโลยีสารสนเทศ |
* Contact Email | email.it@rd.go.th |
* Objective | ยุทธศาสตร์ชาติ |
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | จังหวัด |
* Data Source | ระบบงานกรรมวิธีภาษีสรรพากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร) |
* Data Format | CSV |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | |
* License | License not specified |
Accessible Condition | ไม่มี |
URL | |
Data Language | ไทย |
Last updated date | February 14, 2023 |
Data release calendar | March 31, 2023 |
First year of data (Statistical data) | 2565 |
Last year of data (Statistical data) | 2565 |
Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
Unit of measure (Statistical data) | บาท |
Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
Calculation method (Statistical data) | ผลรวมการจัดเก็บภาษี (มีเงิน) ตามปีงบประมาณ งตามประเภทภาษี แบ่งรายจังหวัด |
Standard (Statistical data) | |
Official Statistics | |
Create by |
|
Created | February 27, 2023 |
Last Updated | May 26, 2023 |