You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
หน่วยรับบริจาคประเภทสถานศึกษา
ข้อมูลหน่วยรับบริจาคที่ใช้ระบบ e-Donation
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ประเภทหน่วย | text | ประเภทหน่วยรับบริจาค | |
เลขประจำตัวหน่วย | text | เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค | |
ชื่อ | text | ชื่อหน่วยรับบริจาค | |
ที่อยู่ | text | ที่อยู่ | |
ตำบล | text | ตำบล | |
อำเภอ | text | อำเภอ | |
จังหวัด | text | จังหวัด | |
รหัสไปรษณีย์ | text | รหัสไปรษณีย์ | |
ช่องทางการรับบริจาค | text | ช่องทางการรับบริจาค |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | ไม่มี |
Created date | February 1, 2023 |
Last updated date | February 4, 2025 |
Created | February 14, 2023 |
Last Updated | February 4, 2025 |