You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ผลจัดเก็บภาษีอากรทั้งประเทศ ปี 2566
ผลการจัดเก็บภาษีอากร รายเดือนในปีงบประมาณ (2566) รวมผลแต่ละประเภทภาษีอากร 001(ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) 002(ภาษีเงินได้นิติบุคคล) 003(ภาษีปิโตรเลียม) 005(ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 006(ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 007(ภาษีอากรแสตมป์) 070(ภาษีมรดก) 999(รายได้อื่น) และ แบ่งตามประเภทแบบแสดงรายการ
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
YEA_GOV | text | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ (พ.ศ.) |
MON | text | เดือน | เดือนตามปีงบประมาณ (MM) |
TAX_TYPE | text | ประเภทภาษี | ประเภทภาษีอากร 001(ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) 002(ภาษีเงินได้นิติบุคคล) 003(ภาษีปิโตรเลียม) 005(ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 006(ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 007(ภาษีอากรแสตมป์) 070(ภาษีมรดก) 999(รายได้อื่น) |
FORM_CODE | text | ประเภทแบบ | ประเภทแบบแสดงรายการ |
AMT_RCV | numeric | ผลจัดเก็บ | จำนวนรวมผลจัดเก็บ |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Format | CSV |
Lisensi | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก |
|
ปีงบประมาณ | |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | November 1, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | November 9, 2023 |
สถิติทางการ | |
Dibuat | November 9, 2023 |
Last Updated | November 9, 2023 |