You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ผลจัดเก็บภาษีอากรทั้งประเทศ ปี 2565
ผลการจัดเก็บภาษีอากร รายเดือนในปีงบประมาณ (2565) รวมผลแต่ละประเภทภาษีอากร 001(ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) 002(ภาษีเงินได้นิติบุคคล) 003(ภาษีปิโตรเลียม) 005(ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 006(ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 007(ภาษีอากรแสตมป์) 070(ภาษีมรดก) 999(รายได้อื่น) และ แบ่งตามประเภทแบบแสดงรายการ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
YEA_GOV | text | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ (พ.ศ.) |
MON | text | เดือน | เดือนตามปีงบประมาณ (MM) |
TAX_TYPE | text | ประเภทภาษี | ประเภทภาษีอากร 001(ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) 002(ภาษีเงินได้นิติบุคคล) 003(ภาษีปิโตรเลียม) 005(ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 006(ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 007(ภาษีอากรแสตมป์) 070(ภาษีมรดก) 999(รายได้อื่น) |
FORM_CODE | text | ประเภทแบบ | ประเภทแบบแสดงรายการ |
AMT_RCV | numeric | ผลจัดเก็บ | จำนวนรวมผลจัดเก็บ |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Formatas | CSV |
Licencija | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก |
|
ปีงบประมาณ | |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 14, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 31, 2023 |
สถิติทางการ | |
Sukurtas | March 13, 2023 |
Last Updated | November 3, 2023 |