ผลจัดเก็บภาษีอากรรายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ กรณีรับแบบออนไลน์ เป็นผลจัดเก็บตามภูมิลำเนาผู้เสียภาษี
البيانات و الموارد
-
ผลจัดเก็บภาษีอากรรายจังหวัด ปี 2565CSV
372 downloads
ผลจัดเก็บภาษีอากรตามหน่วยจัดเก็บ (จังหวัด) ประจำปีงบประมาณ (2565)...
-
ผลจัดเก็บภาษีอากรรายจังหวัด ปี 2566CSV
518 downloads
ผลจัดเก็บภาษีอากรตามหน่วยจัดเก็บ (จังหวัด) ประจำปีงบประมาณ (2566)...
-
ผลจัดเก็บภาษีอากรรายจังหวัด ปี 2567CSV
253 downloads
ผลจัดเก็บภาษีอากรตามหน่วยจัดเก็บ (จังหวัด) ประจำปีงบประมาณ (2567)...
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองเทคโนโลยีสารสนเทศ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | email.it@rd.go.th |
* วัตถุประสงค์ | ยุทธศาสตร์ชาติ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | ระบบงานกรรมวิธีภาษีสรรพากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* الترخيص | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | October 7, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 31, 2023 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ผลรวมการจัดเก็บภาษี (มีเงิน) ตามปีงบประมาณ งตามประเภทภาษี แบ่งรายจังหวัด |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by |
|
أنشئت | February 27, 2023 |
آخر تحديث | October 7, 2024 |