ผลจัดเก็บภาษีอากรทุกประเภทภาษี ประจำปีงบประมาณ
Data and Resources
- ผลจัดเก็บภาษีอากรทั้งประเทศ ปี 2565CSV 265 downloads
- ผลจัดเก็บภาษีอากรทั้งประเทศ ปี 2566CSV 642 downloads
- ผลจัดเก็บภาษีอากรทั้งประเทศ ปี 2567CSV 643 downloads
- ผลจัดเก็บภาษีอากรทั้งประเทศ ปี 2568CSV 155 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| * Contact Email | email.it@rd.go.th |
| * Objective | ยุทธศาสตร์ชาติ |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | ระบบงานกรรมวิธีภาษีสรรพากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร) |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | October 7, 2024 |
| Data release calendar | March 31, 2023 |
| First year of data (Statistical data) | 2565 |
| Last year of data (Statistical data) | 2567 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | บาท |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | ผลรวมการจัดเก็บภาษี (มีเงิน) ตามปีงบประมาณ แบ่งตามประเภทภาษี |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | February 27, 2023 |
| Last Updated | November 12, 2025 |