ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| * Contact Email | email.it@rd.go.th |
| * Objective | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * Update Frequency Unit | เดือน |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | การอนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว (VRT) |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Created date | March 1, 2023 |
| Last updated date | September 22, 2025 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | September 22, 2025 |
| Last Updated | October 8, 2025 |