ผลจัดเก็บภาษีอากรรายจังหวัด ปี 2566
عنوان الموقع URL: https://data.rd.go.th/dataset/8958b42d-4bfe-4dc8-b897-428b77691dc4/resource/d89f0eab-89d9-4c41-b624-7bc9ec768403/download/taxsumprov_2566.csv
ผลจัดเก็บภาษีอากรตามหน่วยจัดเก็บ (จังหวัด) ประจำปีงบประมาณ (2566) กรณีรับแบบออนไลน์ เป็นผลจัดเก็บตามภูมิลำเนาผู้เสียภาษีรวมผลแต่ละประเภทภาษีอากร 001(ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) 002(ภาษีเงินได้นิติบุคคล) 003(ภาษีปิโตรเลียม) 005(ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 006(ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 007(ภาษีอากรแสตมป์) 070(ภาษีมรดก) 999(รายได้อื่น) และแยกตามประเภทแบบแสดงรายการ
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
YEA_GOV | text | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ (พ.ศ.) |
PROV | text | จังหวัด | จังหวัดตามหน่วยจัดเก็บ กรณีรับแบบออนไลน์ เป็นผลจัดเก็บตามภูมิลำเนาผู้เสียภาษี |
TAX_TYPE | text | ประเภทภาษี | ประเภทภาษีอากร 001(ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) 002(ภาษีเงินได้นิติบุคคล) 003(ภาษีปิโตรเลียม) 005(ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 006(ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 007(ภาษีอากรแสตมป์) 070(ภาษีมรดก) 999(รายได้อื่น) |
FORM_CODE | text | ประเภทแบบ | ประเภทแบบแสดงรายการ |
AMT_RCV | numeric | ผลจัดเก็บ | จำนวนรวมผลจัดเก็บ |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
تنسيق | CSV |
الترخيص | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก |
|
ปีงบประมาณ | |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | November 1, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | November 9, 2023 |
สถิติทางการ | |
أنشئت | November 9, 2023 |
آخر تحديث | November 10, 2023 |